2024-2025赛季 · 权威数据 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 25 | +30 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 52 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 38 | +12 | 50 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 48 |
| 8 | 塞维利亚 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 43 |
| 9 | 赫罗纳 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 42 | +3 | 41 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
* 数据更新至最新一轮,仅供参考
第31轮 · 伯纳乌球场 · 2025.04.20 03:00
第31轮 · 大都会球场 · 2025.04.19 22:00
第32轮 · 圣马梅斯球场 · 2025.04.26 22:00
第32轮 · 陶瓷球场 · 2025.04.27 00:30
第33轮 · 贝尼托·比利亚马林球场 · 2025.05.03 22:00
巴塞罗那 · 波兰
皇家马德里 · 巴西
皇家马德里 · 英格兰
马德里竞技 · 法国
马德里竞技 · 挪威
巴塞罗那 · 巴西
毕尔巴鄂竞技 · 西班牙
毕尔巴鄂竞技 · 西班牙
巴塞罗那 · 西班牙
巴塞罗那 · 西班牙
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 12 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 10 |
| 3 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 9 |
| 4 | 德保罗 | 马德里竞技 | 8 |
| 5 | 尼科·威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 |
主场胜率 85%
场均进球 2.27
场均失球 0.73
主场胜率 82%
场均进球 2.40
场均失球 0.93
主场胜率 78%
场均进球 1.83
场均失球 0.83
主场胜率 80%
场均进球 1.60
场均失球 0.93
| 球队 | 总进球 | 总失球 | 控球率% | 射门次数 | 射正率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 68 | 22 | 58.2 | 485 | 42.1 |
| 巴塞罗那 | 72 | 28 | 62.5 | 520 | 40.8 |
| 马德里竞技 | 55 | 25 | 53.8 | 398 | 38.6 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 48 | 28 | 51.2 | 365 | 36.2 |
| 皇家社会 | 42 | 32 | 55.6 | 410 | 35.4 |
| 比利亚雷亚尔 | 50 | 38 | 56.1 | 445 | 37.8 |
转会费:免费签约 · 合同至2029年 · 身披9号球衣
转会费:5500万欧元 · 来自莱比锡红牛
新合同至2027年 · 违约金提升至1亿欧元
租借期至赛季结束 · 含买断条款4000万欧
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 | 多夫比克(24球) |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 | 莱万多夫斯基(23球) |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 | 本泽马(27球) |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 | 梅西(30球) |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 | 梅西(25球) |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 | 梅西(36球) |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 | 梅西(34球) |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 | 梅西(37球) |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 | 苏亚雷斯(40球) |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 | C罗(48球) |
474球 · 巴塞罗那
311球 · 皇家马德里
251球 · 毕尔巴鄂竞技
| 排名 | 球队 | 黄牌 | 红牌 | 纪律评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫塔费 | 72 | 4 | ⭐⭐ |
| 2 | 瓦伦西亚 | 68 | 3 | ⭐⭐⭐ |
| 3 | 奥萨苏纳 | 65 | 5 | ⭐⭐ |
| 4 | 皇家社会 | 58 | 2 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 皇家马德里 | 55 | 3 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 年龄段 | 人数 | 占比 | 主要国籍 |
|---|---|---|---|
| 18-22岁 | 86 | 17.2% | 西班牙、法国 |
| 23-27岁 | 215 | 43.0% | 西班牙、巴西、阿根廷 |
| 28-32岁 | 148 | 29.6% | 西班牙、法国、德国 |
| 33岁以上 | 51 | 10.2% | 西班牙、克罗地亚 |
英超积分榜与赛程
德甲积分榜与赛程
意甲积分榜与赛程
法甲积分榜与赛程